| TARIFS CAPAD EN MODE PRESTATAIRE au 1er janvier 2026 |
| 1. Aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ( se lever, se laver, se changer, s’habiller, se coucher) : |
||
| AIDE A LA PERSONNE/LEVER/COUCHER/CHANGE | HT | TTC |
| Tarif horaire : Semaine | 36,47 € | 38,47 € |
| Dimanche et jours fériés | 41,93 € | 44,24 € |
| 2. Aide humaine PCH ( bénéficaires de la PCH) |
||
| Tarif horaire : Semaine | 31,82 € | 33,58 € |
| Dimanche et jours fériés | 36,61 € | 38,62 € |
| 3. Aide pour la réalisation des tâches ménagères et des activités courantes ( ménage, préparation des repas, courses, entretien du linge …) |
||
| GARDE ACCOMPAGNEMENT Tarif Horaire | ||
| Tarif horaire : Semaine | 31,82 € | 33,58 € |
| Dimanche et jours fériés | 36,61 € | 38,62 € |
| MENAGE Tarif Horaire | 31,82 € | 33,58 € |
| Indemnités Kilométrique (courses transport) tarif kilométrique | 0,72 € | 0,76 € |
| DEPLACEMENTS INCLUS dans le tarif horaire ( temps et kilomètres) | ||
| TARIF DE NUIT | ||
| Heures de nuit après 20h00 | ||
| Tarif horaire : Semaine | 60,60 € | 63,93 € |
| Dimanche et jours fériés | 68,17 € | 71,92 € |
| Nuit complète tarif horaire | ||
| Tarif horaire : Semaine | 31,82 € | 33,58 € |
| Dimanche et jours fériés | 36,61 € | 38,62 € |
| UN DEVIS GRATUIT EST RÉALISÉ POUR TOUTE DEMANDE | ||
